Pitcairn, Insulele (page 1/23)
UrmătorulPrezentat acum: Pitcairn, Insulele - Timbre poştale (1940 - 2024) - 1112 timbre.
15. Octombrie WM: 1 Perforare: 12½
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ½P | verde albăstrui/portocaliu | Citrus sinensis | 0,29 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2 | B | 1P | purpuriu-roşcat/violet | Fletcher Christian | 0,58 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3 | C | 1½P | carmin/gri | John Adams | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 4 | D | 2P | maro/verde albăstrui | Lt. Bligh | 2,31 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 5 | E | 3P | albastru/verde | 1,73 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | F | 4P | verde/negru | 13,85 | - | 9,23 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | G | 6P | gri albăstrui/maro | 5,77 | - | 2,31 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | H | 8P | purpuriu-roşcat/verde gălbui | 13,85 | - | 9,23 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | I | 1Sh | gri albăstrui/violet | 2,88 | - | 2,31 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | J | 2´6Sh´P | maro/verde | 9,23 | - | 5,77 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑10 | 51,07 | - | 33,18 | - | USD |
2. Decembrie WM: 1 Perforare: 13¼ x 14
1. August WM: 1 Perforare: 11½ x 11
10. Octombrie WM: 1 Perforare: 11 x 11½
2. Iunie WM: 1 Perforare: 13½ x 13
2. Iulie WM: 1 Perforare: 13 x 12½
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | T | ½P | violet/verde | Cordyline terminalis | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 21 | U | 1P | verde măsliniu/negru | 1,15 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 22 | V | 2P | albastru/maro | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 23 | W | 2½P | portocaliu maroniu/maro | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 24 | X | 3P | bleumarin/verde albăstrui | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | Y | 4P | bleumarin/roşu | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 26 | Z | 6P | gri albastru/galben | 1,15 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 27 | AA | 8P | violet carmin/verde | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 28 | AB | 1Sh | maro/negru | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | AC | 2Sh | roşu portocaliu/verde albăstrui | 34,62 | - | 17,31 | - | USD |
|
||||||||
| 30 | AD | 2´6Sh´P | roşu purpuriu/albastru purpuriu | 13,85 | - | 9,23 | - | USD |
|
||||||||
| 20‑30 | 56,28 | - | 31,76 | - | USD |
5. Noiembrie WM: 1 Perforare: 13 x 12½
15. Noiembrie WM: 2 Perforare: 14
4. Iunie WM: 2 Perforare: 14½
4. Decembrie WM: 2 Perforare: 13 x 12½
9. Decembrie WM: 2 Design: Victor Whitely Perforare: 13½
4. August WM: 2 Perforare: 14 x 14½
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | AM | ½P | multicolor | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | AN | 1P | multicolor | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | AO | 2P | multicolor | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 42 | AP | 3P | multicolor | Fregata minor | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 43 | AQ | 4P | multicolor | Gygis alba | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 44 | AR | 6P | multicolor | Acrocephalus vaughanii | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 39‑44 | 3,19 | - | 1,74 | - | USD |
4. August WM: 2 Perforare: 14 x 14½
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | AS | 8P | multicolor | Sula sula | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 46 | AT | 10P | multicolor | Phaethon rubricauda | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 47 | AU | 1Sh | multicolor | Nesophylax ater | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 48 | AV | 1´6Sh´P | multicolor | Vini stepheni | 6,92 | - | 2,31 | - | USD |
|
|||||||
| 49 | AW | 2´6Sh´P | multicolor | Pterodroma ultima | 5,77 | - | 2,88 | - | USD |
|
|||||||
| 50 | AX | 4Sh | multicolor | Ptilinopus purpuratus | 9,23 | - | 4,62 | - | USD |
|
|||||||
| 51 | AY | 8Sh | multicolor | Queen Elizabeth II, after Anthony Buckley | 2,88 | - | 4,62 | - | USD |
|
|||||||
| 45‑51 | 25,67 | - | 15,30 | - | USD |
